東京都 町域別募集傾向 (2019年02月01日現在)
総賃料の町域別上位30位までを表示しています。
円グラフは、それぞれ募集期間の月別の割合を表示しています。
- 個別分析
- bg
順位 ![]() | 市区名 | 募集期間(総賃料) ![]() | 募集期間(総面積) ![]() | |
1 | 市区名 ![]() | 中央区銀座 ![]() | ||
総賃料 | 171,792 千円 | |||
総面積(m²) | 14,271 m² | |||
総面積(坪) | 4,313 坪 | |||
2 | 市区名 ![]() | 渋谷区神宮前 ![]() | ||
総賃料 | 101,108 千円 | |||
総面積(m²) | 7,705 m² | |||
総面積(坪) | 2,330 坪 | |||
3 | 市区名 ![]() | 港区南青山 ![]() | ||
総賃料 | 52,876 千円 | |||
総面積(m²) | 4,642 m² | |||
総面積(坪) | 1,403 坪 | |||
4 | 市区名 ![]() | 渋谷区宇田川町 ![]() | ||
総賃料 | 47,465 千円 | |||
総面積(m²) | 3,783 m² | |||
総面積(坪) | 1,149 坪 | |||
5 | 市区名 ![]() | 港区赤坂 ![]() | ||
総賃料 | 33,646 千円 | |||
総面積(m²) | 4,731 m² | |||
総面積(坪) | 1,434 坪 | |||
6 | 市区名 ![]() | 武蔵野市吉祥寺本町 ![]() | ||
総賃料 | 31,775 千円 | |||
総面積(m²) | 3,768 m² | |||
総面積(坪) | 1,141 坪 | |||
7 | 市区名 ![]() | 港区六本木 ![]() | ||
総賃料 | 28,346 千円 | |||
総面積(m²) | 3,393 m² | |||
総面積(坪) | 1,026 坪 | |||
8 | 市区名 ![]() | 町田市原町田 ![]() | ||
総賃料 | 27,365 千円 | |||
総面積(m²) | 5,941 m² | |||
総面積(坪) | 1,796 坪 | |||
9 | 市区名 ![]() | 港区北青山 ![]() | ||
総賃料 | 26,514 千円 | |||
総面積(m²) | 2,248 m² | |||
総面積(坪) | 680 坪 | |||
10 | 市区名 ![]() | 台東区浅草 ![]() | ||
総賃料 | 25,583 千円 | |||
総面積(m²) | 4,361 m² | |||
総面積(坪) | 1,322 坪 | |||
11 | 市区名 ![]() | 千代田区外神田 ![]() | ||
総賃料 | 22,107 千円 | |||
総面積(m²) | 2,323 m² | |||
総面積(坪) | 702 坪 | |||
12 | 市区名 ![]() | 台東区上野 ![]() | ||
総賃料 | 22,063 千円 | |||
総面積(m²) | 3,078 m² | |||
総面積(坪) | 932 坪 | |||
13 | 市区名 ![]() | 港区麻布十番 ![]() | ||
総賃料 | 20,255 千円 | |||
総面積(m²) | 2,210 m² | |||
総面積(坪) | 670 坪 | |||
14 | 市区名 ![]() | 新宿区歌舞伎町 ![]() | ||
総賃料 | 18,944 千円 | |||
総面積(m²) | 2,339 m² | |||
総面積(坪) | 708 坪 | |||
15 | 市区名 ![]() | 新宿区高田馬場 ![]() | ||
総賃料 | 18,070 千円 | |||
総面積(m²) | 2,254 m² | |||
総面積(坪) | 680 坪 | |||
16 | 市区名 ![]() | 目黒区自由が丘 ![]() | ||
総賃料 | 18,025 千円 | |||
総面積(m²) | 1,915 m² | |||
総面積(坪) | 578 坪 | |||
17 | 市区名 ![]() | 新宿区西新宿 ![]() | ||
総賃料 | 17,075 千円 | |||
総面積(m²) | 1,933 m² | |||
総面積(坪) | 586 坪 | |||
18 | 市区名 ![]() | 港区浜松町 ![]() | ||
総賃料 | 16,900 千円 | |||
総面積(m²) | 2,122 m² | |||
総面積(坪) | 643 坪 | |||
19 | 市区名 ![]() | 新宿区新宿 ![]() | ||
総賃料 | 16,322 千円 | |||
総面積(m²) | 1,823 m² | |||
総面積(坪) | 550 坪 | |||
20 | 市区名 ![]() | 立川市曙町 ![]() | ||
総賃料 | 15,889 千円 | |||
総面積(m²) | 2,496 m² | |||
総面積(坪) | 755 坪 | |||
21 | 市区名 ![]() | 渋谷区広尾 ![]() | ||
総賃料 | 14,617 千円 | |||
総面積(m²) | 1,125 m² | |||
総面積(坪) | 337 坪 | |||
22 | 市区名 ![]() | 町田市森野 ![]() | ||
総賃料 | 14,394 千円 | |||
総面積(m²) | 4,186 m² | |||
総面積(坪) | 1,267 坪 | |||
23 | 市区名 ![]() | 中央区佃 ![]() | ||
総賃料 | 14,125 千円 | |||
総面積(m²) | 1,587 m² | |||
総面積(坪) | 481 坪 | |||
24 | 市区名 ![]() | 渋谷区千駄ヶ谷 ![]() | ||
総賃料 | 13,376 千円 | |||
総面積(m²) | 1,460 m² | |||
総面積(坪) | 441 坪 | |||
25 | 市区名 ![]() | 港区西麻布 ![]() | ||
総賃料 | 12,253 千円 | |||
総面積(m²) | 1,633 m² | |||
総面積(坪) | 494 坪 | |||
26 | 市区名 ![]() | 杉並区高円寺南 ![]() | ||
総賃料 | 12,223 千円 | |||
総面積(m²) | 1,604 m² | |||
総面積(坪) | 484 坪 | |||
27 | 市区名 ![]() | 中央区日本橋蛎殻町 ![]() | ||
総賃料 | 11,455 千円 | |||
総面積(m²) | 1,626 m² | |||
総面積(坪) | 493 坪 | |||
28 | 市区名 ![]() | 渋谷区渋谷 ![]() | ||
総賃料 | 11,409 千円 | |||
総面積(m²) | 1,076 m² | |||
総面積(坪) | 326 坪 | |||
29 | 市区名 ![]() | 立川市柴崎町 ![]() | ||
総賃料 | 10,712 千円 | |||
総面積(m²) | 1,934 m² | |||
総面積(坪) | 585 坪 | |||
30 | 市区名 ![]() | 豊島区東池袋 ![]() | ||
総賃料 | 10,424 千円 | |||
総面積(m²) | 1,599 m² | |||
総面積(坪) | 483 坪 |
より詳細な募集傾向情報をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお電話(TEL:03-5333-5641)でもお問い合わせください。
お電話をいただく際は、店舗相場TOWNのホームページを見た!とお伝えいただくとスムーズです。
※大変恐れ入りますが、同業他社様のお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いします。